Allium 'Globemaster'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Sierui |
| Number of plants per square meter | 9 |
| Adult height | 80 cm |
| Flower Color | Paars |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | mei - juni |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon |
| Soil Type | neutrale grond, goede tuingrond, humusrijke grond |
| Explanation | De Sierui 'Globemaster' is een prachtige bolvormige bloem met paarse bloemen en groen blad. Deze plant bloeit in mei en juni en staat graag in de zon in neutrale, goede tuingrond. Perfect voor een kleurrijke en sfeervolle tuin! |
English
Nederlands