Aster oblong. 'October Skies'
2 Parties
Specifications
| Dutch name | Herfstaster |
| Number of plants per square meter | 9 |
| Adult height | 40 - 60 cm |
| Flower Color | Paars |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | augustus - oktober |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | lichte klei, neutrale grond, humusrijke grond |
| Explanation | De Aster oblong. 'October Skies' is een prachtige vaste plant met paarse bloemen die bloeien van augustus tot oktober. Deze plant gedijt goed in zon en halfschaduw op lichte klei, neutrale of humusrijke grond. Bereikt een hoogte van 40-60 cm. |
English
Nederlands
