Buddleja davidii
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Vlinderstruik |
| Number of plants per square meter | 4 |
| Adult height | 200 cm |
| Flower Color | Paars, Roze, Wit |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | juli - september |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 20 - 40g |
| Location | zon |
| Soil Type | zandgrond, lichte klei, neutrale grond |
| Explanation | De Vlinderstruik (Buddleja davidii) is een prachtige, rijkbloeiende heester met paarse, roze en witte bloemen. Deze vlinderlokker bloeit van juli tot september en staat graag in de zon op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. |
English
Nederlands
