Calluna v. 'Liliane'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Struikheide |
| Number of plants per square meter | 9 |
| Adult height | 30 cm |
| Flower Color | Paars |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | augustus - oktober |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 5 - 10g |
| Location | zon |
| Soil Type | zandgrond, zure grond, voedselarme grond |
| Explanation | Struikheide 'Liliane' is een prachtige heester met paarse bloemen en groen blad. Deze compacte plant bloeit van augustus tot oktober en gedijt goed in zonnige tuinen met zure, voedselarme zandgrond. |
English
Nederlands