Camellia j. 'Jupiter'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Camelia |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 200 cm |
| Flower Color | Rood, Roze |
| Leaf Color | Donkergroen |
| Flowering Period | februari - april |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 5 - 10g |
| Location | halfschaduw |
| Soil Type | zure grond, humusrijke grond |
| Explanation | De Camelia 'Jupiter' is een prachtige struik met donkergroene bladeren en opvallende rode en roze bloemen. Deze Camelia bloeit van februari tot april en gedijt het beste in halfschaduw op zure, humusrijke grond. |
English
Nederlands