Carya ovata
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Koningsnoot |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 250 cm |
| Flower Color | Geel |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | april - mei |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | niet bekend |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zandgrond, lichte klei, neutrale grond |
| Explanation | De Witte Hickory is een prachtige boom met geelgroene bloemen in april en mei. Het groene blad en de noten die in het najaar verschijnen, maken deze boom een aanwinst voor elke tuin. Geschikt voor zonnige tot halfschaduwrijke plekken op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. |
English
Nederlands