Cedrus deod. 'Bushes Electra'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Libanonceder |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 800 cm |
| Flower Color | Groen |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | mei - juni |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | niet bekend |
| Location | zon |
| Soil Type | zandgrond, klei, neutrale grond |
| Explanation | De Deodar ceder is een imposante naaldboom met groene bladeren en een volwassen hoogte van 800 cm. Hij bloeit in mei - juni en gedijt goed in zonnige standplaatsen op zandgrond, klei of neutrale grond. |
English
Nederlands