Cedrus deod. 'Karl Fuchs'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Libanonceder |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 1200 cm |
| Flower Color | Geel |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | april - mei |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | niet bekend |
| Location | zon |
| Soil Type | zandgrond, neutrale grond, goede tuingrond |
| Explanation | De Deodar ceder 'Karl Fuchs' is een imposante naaldboom met geelgroene bloemen in april en mei. Deze niet-inheemse boom gedijt het beste in zonnige standplaatsen op zandgrond, neutrale grond of goede tuingrond. |
English
Nederlands