Ceratonia siliqua
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Johannesbroodboom |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 800 cm |
| Flower Color | Geel |
| Leaf Color | Donkergroen |
| Flowering Period | mei - juni |
| Indigenous | Nee |
| Nitrogen Requirements | Niet bekend |
| Location | Zon |
| Soil Type | Zandgrond, Klei, Lichte klei, Zure grond, Kalkrijke grond |
| Explanation | De Johannesbroodboom is een imposante boom met donkergroene bladeren en gele bloemen in de periode mei-juni. Hij kan wel 8 meter hoog worden en gedijt het beste in zonnige omstandigheden op diverse grondsoorten. |
English
Nederlands