Dipsacus laciniatus
2 Parties
Specifications
| Dutch name | Grote kaardebol |
| Number of plants per square meter | 6 |
| Adult height | 150 cm |
| Flower Color | Paars |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | juli - september |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | lichte klei, neutrale grond, voedselrijke grond |
| Explanation | De Gekroesde kaardebol is een imposante plant met paarse bloemen en groen blad. Deze plant bloeit van juli tot september en gedijt goed in zonnige tot halfschaduwrijke plekken met lichte klei en voedselrijke grond. |
English
Nederlands