Eupatorium purpureum
3 Parties
Specifications
| Dutch name | Leverkruid |
| Number of plants per square meter | 6 |
| Adult height | 150 cm |
| Flower Color | Roze, Paars |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | juli - september |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | lichte klei, humusrijke grond, goede tuingrond |
| Explanation | Koninginnekruid is een prachtige vaste plant met roze en paarse bloemen die bloeien van juli tot september. Deze plant gedijt goed in zon en halfschaduw op lichte klei, humusrijke grond of goede tuingrond. |
English
Nederlands