Hamamelis int. 'Orange Peel'
2 Parties
Specifications
| Dutch name | Toverhazelaar |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 200 cm |
| Flower Color | Oranje |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | februari - maart |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | niet bekend |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zure grond, humusrijke grond, goede tuingrond |
| Explanation | De Toverhazelaar (Hamamelis int. 'Orange Peel') is een prachtige struik met opvallende oranje bloemen in februari en maart. De plant gedijt het beste in zure, humusrijke grond op een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. |
English
Nederlands