Holodiscus discolor
2 Parties
Specifications
| Dutch name | Oceaanblad |
| Number of plants per square meter | 4 |
| Adult height | 200 cm |
| Flower Color | Wit |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | juni - juli |
| Indigenous | Nee |
| Nitrogen Requirements | Niet bekend |
| Location | Zon, Halfschaduw |
| Soil Type | Zandgrond, Lichte klei, Neutrale grond |
| Explanation | Oceaanblad (Holodiscus discolor) is een prachtige struik met groene bladeren en witte bloemen in de zomermaanden. Deze plant gedijt goed in zonnige tot halfschaduwrijke plekken met zandgrond, lichte klei of neutrale grond. |
English
Nederlands