Magnolia 'George Henry Kern'
2 Parties
Specifications
| Dutch name | Stermagnolia |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 300 cm |
| Flower Color | Wit |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | april - mei |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | niet bekend |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zandgrond, neutrale grond, goede tuingrond |
| Explanation | De Beverboom (Magnolia 'George Henry Kern') is een prachtige sierheester met witte bloemen in de periode april - mei. De plant wordt ongeveer 300 cm hoog en gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, neutrale grond of goede tuingrond. |
English
Nederlands