Magnolia 'Spectrum'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Stermagnolia |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 300 cm |
| Flower Color | Roze |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | april - mei |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zandgrond, lichte klei, neutrale grond |
| Explanation | De Beverboom (Magnolia 'Spectrum') is een prachtige struik met roze bloemen en groen blad. De bloeiperiode is in april en mei. Deze plant gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. |
English
Nederlands