Mahonia japonica
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Mahoniestruik |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 150 cm |
| Flower Color | Geel |
| Leaf Color | Donkergroen |
| Flowering Period | februari - april |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zure grond, humusrijke grond |
| Explanation | Mahoniestruik is een prachtige struik met opvallende gele bloemen in het vroege voorjaar. De donkergroene bladeren zorgen voor een mooi contrast. Deze struik gedijt goed in zure, humusrijke grond en kan zowel in de zon als halfschaduw geplant worden. |
English
Nederlands