Molinia arund. 'Windsäule'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Pijpenstrootje |
| Number of plants per square meter | 9 |
| Adult height | 150 cm |
| Flower Color | Geel |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | juli - september |
| Indigenous | Nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | Zon, Halfschaduw |
| Soil Type | Zandgrond, Neutrale grond, Voedselarme grond |
| Explanation | Pijpenstrootje (Molinia arund. 'Windsäule') is een siergras met geelgekleurde bloemen en groen blad. Het bloeit van juli tot september en gedijt goed in zonnige tot halfschaduwrijke standplaatsen op zandgrond, neutrale grond of voedselarme grond. |
English
Nederlands
