Potentilla palustris
3 Parties
Specifications
| Dutch name | Ganzerik |
| Number of plants per square meter | 9 |
| Adult height | 60 cm |
| Flower Color | Geel |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | mei - augustus |
| Indigenous | ja |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zure grond, voedselarme grond, moerassige grond |
| Explanation | Moeraskartelblad is een inheemse plant met gele bloemen en groen blad. Deze vaste plant bloeit van mei tot augustus en gedijt goed in zure, voedselarme en moerassige grond op een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. |
English
Nederlands