Syringa v. 'Mme Casimir Périer'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Sering |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 200 cm |
| Flower Color | Paars |
| Leaf Color | Groen |
| Flowering Period | mei - juni |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | 10 - 20g |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | neutrale grond, goede tuingrond, humusrijke grond |
| Explanation | De Sering 'Mme Casimir Périer' is een prachtige struik met paarse bloemen die bloeien in mei en juni. De plant wordt ongeveer 200 cm hoog en gedijt goed in zonnige tot halfschaduwrijke plekken met neutrale, goede tuingrond. |
English
Nederlands