Taxus b. 'David'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Venijnboom |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 200 cm |
| Flower Color | Geel |
| Leaf Color | Donkergroen |
| Flowering Period | maart - april |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | niet bekend |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zandgrond, klei, neutrale grond |
| Explanation | De Venijnboom 'David' is een langzaam groeiende heester met opvallend donkergroen naaldachtig blad. In maart en april verschijnen kleine gele bloemen. Geschikt voor zon en halfschaduw op diverse grondsoorten. |
English
Nederlands