Tsuga can. 'Pendula'
5 Parties
Specifications
| Dutch name | Hemlockspar |
| Number of plants per square meter | 1 |
| Adult height | 300 cm |
| Flower Color | Groen |
| Leaf Color | Donkergroen |
| Flowering Period | Mei - juni |
| Indigenous | Nee |
| Nitrogen Requirements | Niet bekend |
| Location | Zon, Halfschaduw |
| Soil Type | Zandgrond, Zure grond, Neutrale grond |
| Explanation | De Hemlockspar (Tsuga canadensis 'Pendula') is een prachtige naaldboom met hangende takken en donkergroen blad. In mei en juni bloeit deze sierlijke boom, die het goed doet in zon en halfschaduw op zand-, zure- en neutrale grond. |
English
Nederlands
