Tsuga can. 'Popeleski'
1 Parties
Specifications
| Dutch name | Hemlockspar |
| Number of plants per square meter | 0 |
| Adult height | 200 - 250 cm |
| Flower Color | Groen |
| Leaf Color | Donkergroen |
| Flowering Period | april - mei |
| Indigenous | nee |
| Nitrogen Requirements | niet bekend |
| Location | zon, halfschaduw |
| Soil Type | zandgrond, zure grond, neutrale grond, voedselarme grond, humusrijke grond |
| Explanation | De Hemlockspar (Tsuga canadensis 'Popeleski') is een prachtige naaldboom met donkergroene bladeren. Deze sierlijke boom kan een hoogte bereiken van 200-250 cm en bloeit in april-mei. Plant de Hemlockspar op een zonnige tot halfschaduwrijke plek in zandige, zure of neutrale grond met weinig voeding. |
English
Nederlands