Cyrtomium fortunei clivicola
1 partijen weergaven
Specificaties
| Nederlandse naam | Zwartbladige venushaarvaren |
| Planthoeveelheid per m2 | 4 |
| Volwassen hoogte | 60 cm |
| Kleur bloem | groen |
| Kleur blad | groen |
| Bloeiperiode | juni - juli |
| Inheems | nee |
| Stikstofbehoefte | niet bekend |
| Standplaats | schaduw |
| Grondsoort | humusrijke grond, bosgrond |
| Toelichting | De Fortuinse boomvaren is een prachtige varen met groene bladeren die goed gedijt in de schaduw. Met een volwassen hoogte van 60 cm en bloeiperiode in juni-juli, is deze varen perfect voor humusrijke en bosgrond. |
