Liriodendron tulipifera
14 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Liriodendron tulipifera  | 40-60 cm wortelgoed 1/1 | verpakt per 1 | € 4,20 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 60-80 cm wortelgoed 1/1 | verpakt per 1 | € 4,78 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera  | 60-100 cm wortelgoed 1/1 | verpakt per 1 | € 5,88 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera  | 100-125 cm wortelgoed1/1 | verpakt per 1 | € 7,20 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 100-125 cm 5,0L | verpakt per 1 | € 34,88 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 100-125 cm met kluit | verpakt per 1 | € 37,06 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 125-150 cm 5,0L | verpakt per 1 | € 41,42 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 150-175 cm 5,0L | verpakt per 1 | € 50,14 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 175-200 cm 50L | verpakt per 1 | € 58,86 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 200-250 cm 7,5L | verpakt per 1 | € 59,30 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 200-250 cm 50L | verpakt per 1 | € 63,22 p/s | ||
|   | Liriodendron tulipifera | 200-225 cm 45L najaarspotting | verpakt per 1 | € 138,98 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Tulpenboom | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 2000 cm | 
| Kleur bloem | groen/oranje | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 20 - 40g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond, voedselrijke grond | 
| Toelichting | De Tulpenboom is een imposante boom met groen blad en opvallende groen/oranje bloemen in mei - juni. Deze boom gedijt het beste in zon tot halfschaduw op zandgrond, lichte klei, neutrale of voedselrijke grond. Bereikt een hoogte van wel 20 meter. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        