Magnolia 'Susan'
76 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Magnolia 'Susan' | 30-40 cm 3,0L | verpakt per 1 | € 14,46 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 90-100 cm 13L / 8 / - / 2 / Fuchsia | verpakt per 1 | € 47,26 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 100-125 cm 20L | verpakt per 1 | € 59,12 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 100 cm stam 5,0L | verpakt per 1 | € 72,60 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 120 cm stam 10L | verpakt per 1 | € 76,52 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 125-150 cm met kluit | verpakt per 1 | € 85,02 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 100-125 cm 10L meerstammig | verpakt per 1 | € 109,32 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 125-150 cm 35L | verpakt per 1 | € 120,44 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 180 cm stam 12L | verpakt per 1 | € 138,16 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 125-150 cm 10L meerstammig | verpakt per 1 | € 164,92 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 150-175 cm 30L | verpakt per 1 | € 203,84 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 150-175 cm cont. 85L struik Op voorraad: 2 Ja | verpakt per 1 | € 322,42 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Stermagnolia | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 300 cm | 
| Kleur bloem | paars | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | april - mei | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond | 
| Toelichting | De Beverboom (Magnolia 'Susan') is een prachtige struik met paarse bloemen in april en mei. Deze niet-inheemse plant gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. Bereikt een volwassen hoogte van 300 cm. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        