Rhododendron 'Nova Zembla'
30 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 60-70 cm met kluit | verpakt per 1 | € 63,76 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 70-80 cm met kluit | verpakt per 1 | € 74,12 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 80-90 cm met kluit | verpakt per 1 | € 120,44 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 80-100 cm met kluit solitair bijgekocht | verpakt per 1 | € 148,24 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 100-120 cm met kluit 30-40 haagplant | verpakt per 1 | € 203,84 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 120-140 cm met kluit 40-45 haagplant | verpakt per 1 | € 352,08 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 120-140 cm met kluit solitair Duitse Kwalieteit | verpakt per 1 | € 555,90 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 140-160 cm met kluit 40-50 haagplant Voor groepsbeplanting | verpakt per 1 | € 555,90 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 160-180 cm draadkluit haagplant Voor groepsbeplanting | verpakt per 1 | € 1.204,46 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 140-160 cm met kluit solitair 4 X verplant | verpakt per 1 | € 1.204,46 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 160-180 cm met kluit solitair verplant | verpakt per 1 | € 1.463,88 p/s | ||
|   | Rhododendron 'Nova Zembla' | 180-200 cm met kluit solitair | verpakt per 1 | € 2.038,30 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Rododendron | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 200 cm | 
| Kleur bloem | rood | 
| Kleur blad | donkergroen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | halfschaduw | 
| Grondsoort | zure grond, humusrijke grond | 
| Toelichting | De Rhododendron 'Nova Zembla' is een prachtige struik met donkergroene bladeren en felrode bloemen in de periode mei - juni. Deze rododendron gedijt het beste in halfschaduw op zure en humusrijke grond. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        