Ophiopogon japonicus
2 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ophiopogon japonicus
|
GM P9
|
verpakt per 1 |
€ 5,82 p/s |
||
|
Ophiopogon japonicus
![]() |
GM 2,0L
|
verpakt per 1 |
€ 11,34 p/s |
Specificaties
| Nederlandse naam | Slangenbaard |
| Planthoeveelheid per m2 | 9 |
| Volwassen hoogte | 20 cm |
| Kleur bloem | paars |
| Kleur blad | groen |
| Bloeiperiode | juli - augustus |
| Inheems | nee |
| Stikstofbehoefte | 5 - 10g |
| Standplaats | halfschaduw |
| Grondsoort | zure grond, humusrijke grond |
| Toelichting | De Slangenbaard is een laagblijvende plant met paarse bloemen en groen blad. Bloeit van juli tot augustus en gedijt goed in de halfschaduw op zure en humusrijke grond. Perfect voor een kleurrijke en sfeervolle tuin! |
