Chiastophyllum oppositifolium
1 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiastophyllum oppositifolium
![]() |
GM P9
|
verpakt per 1 |
€ 4,14 p/s |
Specificaties
| Nederlandse naam | Kruipend sterrenkruid |
| Planthoeveelheid per m2 | 9 |
| Volwassen hoogte | 10 - 15 cm |
| Kleur bloem | geel |
| Kleur blad | groen |
| Bloeiperiode | mei - juni |
| Inheems | nee |
| Stikstofbehoefte | 5 - 10g |
| Standplaats | zon, halfschaduw |
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, humusrijke grond |
| Toelichting | Kruipend sterrenkruid is een laagblijvende plant met gele bloemen en groen blad. Bloeit in mei en juni en gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei of humusrijke grond. |
