Deutzia scabra
11 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Deutzia scabra  | 40-60 cm wortelgoed 0/1 | verpakt per 1 | € 1,96 p/s | ||
|   | Deutzia scabra  | 50-80 cm wortelgoed 0/1 2 tak | verpakt per 1 | € 2,20 p/s | ||
|   | Deutzia scabra  | 60-100 cm wortelgoed 0/1 2 tak | verpakt per 1 | € 2,40 p/s | ||
|   | Deutzia scabra | 40-60 cm wortelgoed 0/1 2-3 tak | verpakt per 1 | € 3,44 p/s | ||
|   | Deutzia scabra | 60-80 cm wortelgoed 0/1/1 2-3 tak | verpakt per 1 | € 4,20 p/s | ||
|   | Deutzia scabra  | 60-100 cm wortelgoed 0/2 3 tak | verpakt per 1 | € 4,82 p/s | ||
|   | Deutzia scabra | 60-80 cm 2,0L | verpakt per 1 | € 6,08 p/s | ||
|   | Deutzia scabra | 30-40 cm 3,0L | verpakt per 1 | € 8,90 p/s | ||
|   | Deutzia scabra | 30-40 cm 2,5L | verpakt per 1 | € 9,26 p/s | ||
|   | Deutzia scabra  | 40-50 cm 2,0L | verpakt per 1 | € 13,90 p/s | ||
|   | Deutzia scabra | 100-125 cm 5,0L | verpakt per 1 | € 20,02 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Bruidsbloem | 
| Planthoeveelheid per m2 | 6 | 
| Volwassen hoogte | 150 cm | 
| Kleur bloem | wit/roze | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond | 
| Toelichting | De Deutzia scabra, ook wel bekend als Bruidsbloem, is een prachtige heester met witte en roze bloemen in de periode mei-juni. Deze plant gedijt goed in zonnige tot halfschaduwrijke omgevingen op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                        