Gleditsia triac. Spectrum
4 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Gleditsia triac. Spectrum | 10-12 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 357,62 p/s | ||
|   | Gleditsia triac. Spectrum | 12-14 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 465,10 p/s | ||
|   | Gleditsia triac. Spectrum | 14-16 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 607,78 p/s | ||
|   | Gleditsia triac. Spectrum | 16-18 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 713,40 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Waterhoningboom | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 800 cm | 
| Kleur bloem | geel | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond, voedselarme grond, goede tuingrond | 
| Toelichting | De Valse Christusdoorn (Gleditsia triac. Spectrum) is een imposante boom met gele bloemen in mei - juni. Het groene blad en de hoogte van 800 cm maken het een opvallende verschijning in de tuin. Geschikt voor zonnige standplaatsen op diverse grondsoorten. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        