Liquidambar s. 'Worplesdon'
67 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 10-12 HO draadkluit lei 120x120 | verpakt per 1 | € 372,78 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 10-12 HO draadkluit lei 150x120 | verpakt per 1 | € 372,78 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 12-14 HO draadkluit lei 150x120 | verpakt per 1 | € 470,88 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 12-14 HO draadkluit lei 150x150 | verpakt per 1 | € 470,88 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 14-16 HO draadkluit lei 150x120 | verpakt per 1 | € 568,98 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 14-16 HO draadkluit lei 150x150 | verpakt per 1 | € 568,98 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 14-16 HO draadkluit lei 180x120 | verpakt per 1 | € 568,98 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 18-20 HO container | verpakt per 1 | € 685,62 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 16-18 HO draadkluit lei 150x120 | verpakt per 1 | € 725,94 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 16-18 HO draadkluit lei 150x150 | verpakt per 1 | € 725,94 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 18-20 HO draadkluit lei 150x120 | verpakt per 1 | € 804,42 p/s | ||
|   | Liquidambar s. 'Worplesdon' | 18-20 HO draadkluit lei 150x150 | verpakt per 1 | € 804,42 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Amberboom | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 1500 cm | 
| Kleur bloem | groen | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | april - mei | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 20 - 40g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | neutrale grond, voedselrijke grond, goede tuingrond | 
| Toelichting | De Liquidambar styraciflua 'Worplesdon', ook wel bekend als de Amberboom, is een prachtige boom met groen blad en groene bloemen. Hij bloeit in april en mei en gedijt goed in zon en halfschaduw op neutrale, voedselrijke grond. De volwassen hoogte is 1500 cm. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        