Magnolia 'Susan'
77 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Magnolia 'Susan'  | 20-30 cm wortelgoed 0/2 2-3 tak | verpakt per 1 | € 7,20 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan'  | 30-40 cm wortelgoed 0/2 2-3 tak | verpakt per 1 | € 7,84 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 80-100 cm met kluit | verpakt per 1 | € 39,24 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 100-120 cm met kluit | verpakt per 1 | € 66,70 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 80-100 cm 20L | verpakt per 1 | € 133,52 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 125-150 cm 20L | verpakt per 1 | € 179,30 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 170-200 cm cont. 55L extra | verpakt per 1 | € 285,28 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 90 cm stam cont. 55L extra | verpakt per 1 | € 310,48 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 150 cm stam cont. 55L | verpakt per 1 | € 356,30 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 120 cm stam cont. 55L extra | verpakt per 1 | € 393,80 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 10-12 cm draadkluit geveerd | verpakt per 1 | € 490,50 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 12-14 cm draadkluit geveerd | verpakt per 1 | € 588,60 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Stermagnolia | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 300 cm | 
| Kleur bloem | paars | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | april - mei | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond | 
| Toelichting | De Beverboom (Magnolia 'Susan') is een prachtige struik met paarse bloemen in april en mei. Deze niet-inheemse plant gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. Bereikt een volwassen hoogte van 300 cm. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        