Magnolia 'Susan'
76 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Magnolia 'Susan'  | 40-50 cm 3,0L | verpakt per 1 | € 17,16 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan'  | 40-50 cm 5,0L | verpakt per 1 | € 29,28 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 60-80 cm 5,0L | verpakt per 1 | € 37,06 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan'  | 60-80 cm 10L | verpakt per 1 | € 38,16 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 60-80 cm 7,5L | verpakt per 1 | € 42,52 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 50 cm stam 7,5L | verpakt per 1 | € 44,64 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 80-100 cm 13L Aanleg kwaliteit | verpakt per 1 | € 51,88 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 60 cm stam 7,5L | verpakt per 1 | € 55,26 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 175-200 cm 15L | verpakt per 1 | € 93,52 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan'  | 125-150 cm 10L Gestokt | verpakt per 1 | € 136,76 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 80 cm stam 30L | verpakt per 1 | € 208,30 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 175-200 cm cont. 230L solitair | verpakt per 1 | € 1.110,92 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Stermagnolia | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 300 cm | 
| Kleur bloem | paars | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | april - mei | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond | 
| Toelichting | De Beverboom (Magnolia 'Susan') is een prachtige struik met paarse bloemen in april en mei. Deze niet-inheemse plant gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. Bereikt een volwassen hoogte van 300 cm. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        