Magnolia 'Susan'
78 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Magnolia 'Susan' | 80-100 cm 10L | verpakt per 1 | € 28,54 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 80-100 cm 15L | verpakt per 1 | € 57,40 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 90 cm stam 7,5L | verpakt per 1 | € 63,76 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 120-140 cm met kluit | verpakt per 1 | € 74,40 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 150-175 cm 15L | verpakt per 1 | € 85,02 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 140-160 cm met kluit | verpakt per 1 | € 95,66 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 90 cm stam 15L | verpakt per 1 | € 156,72 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 160-180 cm met kluit verplant | verpakt per 1 | € 191,30 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 180-200 cm met kluit verplant | verpakt per 1 | € 233,80 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 125-150 cm cont. 55L extra | verpakt per 1 | € 241,64 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 175-200 cm cont. 90L extra | verpakt per 1 | € 595,14 p/s | ||
|   | Magnolia 'Susan' | 200-250 cm cont. 110L solitair extra | verpakt per 1 | € 630,02 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Stermagnolia | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 300 cm | 
| Kleur bloem | paars | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | april - mei | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond | 
| Toelichting | De Beverboom (Magnolia 'Susan') is een prachtige struik met paarse bloemen in april en mei. Deze niet-inheemse plant gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. Bereikt een volwassen hoogte van 300 cm. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        