Parrotia persica
43 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Parrotia persica | 10-12 HA 15L | verpakt per 1 | € 242,74 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 10-12 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 270,54 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 12-14 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 326,12 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 10-12 HO draadkluit LEIVORM 200 cm stam | verpakt per 1 | € 344,66 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 12-14 HO draadkluit LEIVORM 200 cm stam | verpakt per 1 | € 400,24 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 14-16 HO cont. 80L | verpakt per 1 | € 426,20 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 14-16 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 432,12 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 10-12 HO 45L geveerd | verpakt per 1 | € 463,80 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 14-16 HO cont. 110L 180 cm stam leiboom rek 150x120 | verpakt per 1 | € 611,50 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 20-25 HO draadkluit 250 cm stam | verpakt per 1 | € 896,12 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 25-30 HO cont. 350L | verpakt per 1 | € 1.204,46 p/s | ||
|   | Parrotia persica | 30-35 HO draadkluit 250 cm stam | verpakt per 1 | € 1.363,92 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Perzisch IJzerhout | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 600 cm | 
| Kleur bloem | rood | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | februari - maart | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | niet bekend | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, zure grond, humusrijke grond | 
| Toelichting | Het Perzisch ijzerhout is een prachtige boom met groen blad en rode bloemen in februari - maart. Deze boom kan een hoogte bereiken van 600 cm en gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei, zure of humusrijke grond. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        