Parrotia persica 'Vanessa'
17 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 175-200 cm container meerstammig | verpakt per 1 | € 222,36 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 175-200 cm draadkluit meerstammig | verpakt per 1 | € 559,18 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 200-250 cm draadkluit meerstammig | verpakt per 1 | € 663,16 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 250-300 cm draadkluit meerstammig | verpakt per 1 | € 725,94 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 250-300 cm cont. 130L | verpakt per 1 | € 991,90 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 250-300 cm cont. 110L meerstammig | verpakt per 1 | € 1.000,62 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 300-350 cm container meerstammig | verpakt per 1 | € 1.204,46 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 350-400 cm cont. 110L meerstammig | verpakt per 1 | € 1.239,88 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 350-400 cm cont. 130L meerstammig | verpakt per 1 | € 1.258,96 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 250-300 cm cont. 110L meerstammig | verpakt per 1 | € 1.297,10 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 350-400 cm container meerstammig | verpakt per 1 | € 1.389,76 p/s | ||
|   | Parrotia persica 'Vanessa' | 300-350 cm draadkluit meerstammig | verpakt per 1 | € 1.471,50 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Perzisch IJzerhout | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 400 cm | 
| Kleur bloem | rood | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | februari - maart | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 20 - 40g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond | 
| Toelichting | Het Perzisch ijzerhout 'Vanessa' is een prachtige sierheester met groen blad en rode bloemen in februari en maart. Deze plant gedijt goed in zon en halfschaduw op zandgrond, lichte klei of neutrale grond. Bereikt een hoogte van 400 cm. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        