Pinus mugo 'Klosterkötter'
5 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pinus mugo 'Klosterkötter' | 20-25 cm 5,0L | verpakt per 1 | € 54,16 p/s | ||
|   | Pinus mugo 'Klosterkötter' | 25-30 cm 5,0L herfst gepot | verpakt per 1 | € 63,18 p/s | ||
|   | Pinus mugo 'Klosterkötter' | 30-35 cm 7,5L herfst gepot | verpakt per 1 | € 85,74 p/s | ||
|   | Pinus mugo 'Klosterkötter' | 30-40 cm 7,5L | verpakt per 1 | € 85,74 p/s | ||
|   | Pinus mugo 'Klosterkötter' | 40-50 cm 20L breed | verpakt per 1 | € 198,38 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Dwergden | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 150 cm | 
| Kleur bloem | groen | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | niet bekend | 
| Standplaats | zon | 
| Grondsoort | zandgrond, klei, lichte klei, zure grond, neutrale grond | 
| Toelichting | De Dwergbergden (Pinus mugo 'Klosterkötter') is een compacte naaldboom met groene bladeren en een volwassen hoogte van 150 cm. Deze plant bloeit in de periode mei-juni en gedijt goed in zonnige standplaatsen op diverse grondsoorten zoals zandgrond, klei en zure grond. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        