Prunus l. 'Angustifolia'
105 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 60-80 cm met kluit | verpakt per 1 | € 18,54 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 100-120 cm met kluit | verpakt per 1 | € 34,34 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 50-60 cm 10L | verpakt per 1 | € 36,10 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 120-140 cm met kluit | verpakt per 1 | € 42,52 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 140-160 cm met kluit | verpakt per 1 | € 63,76 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 200-220 cm met kluit extra kwal. | verpakt per 1 | € 117,72 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 40-50 cm 20L bol | verpakt per 1 | € 138,98 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 50-60 cm 20L bol | verpakt per 1 | € 176,04 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 80HA container extra | verpakt per 1 | € 206,02 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 200-225 cm draadkluit extra Ø 50-60, 5 op 3 meter haag | verpakt per 1 | € 213,10 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia'  | 250-300 cm draadkluit 1 week extra levertijd beperkt leverbaar  NL-BIO-01 | verpakt per 1 | € 353,16 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 180 cm stam container leiboom | verpakt per 1 | € 592,96 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Japanse pruim | 
| Planthoeveelheid per m2 | 4 | 
| Volwassen hoogte | 200 cm | 
| Kleur bloem | Wit | 
| Kleur blad | Donkergroen | 
| Bloeiperiode | Mei - juni | 
| Inheems | Nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | Zon, Halfschaduw | 
| Grondsoort | Zandgrond, Lichte klei, Neutrale grond | 
| Toelichting | De Laurierkers 'Angustifolia' is een prachtige groenblijvende heester met witte bloemen in mei-juni. Het donkergroene blad en de compacte groei maken het een ideale plant voor zowel zonnige als halfschaduwrijke plekken in de tuin. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        