Prunus l. 'Angustifolia'
100 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 40-60 cm wortelgoed 0/1/2 vertakt | verpakt per 1 | € 5,14 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 100-125 cm met kluit extra | verpakt per 1 | € 49,98 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 30-35 cm 12L bol | verpakt per 1 | € 58,86 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 30-40 cm met kluit bol | verpakt per 1 | € 58,86 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 150-175 cm met kluit heg | verpakt per 1 | € 76,92 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 150-175 cm met kluit extra | verpakt per 1 | € 76,92 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 90 cm stam 10L / 15 / - / 1 / Wit | verpakt per 1 | € 77,82 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 45 cm 12L bol | verpakt per 1 | € 93,74 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 175-200 cm met kluit heg | verpakt per 1 | € 94,50 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 175-200 cm met kluit extra | verpakt per 1 | € 94,50 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | 225-250 cm met kluit 50-60 cm | verpakt per 1 | € 135,26 p/s | ||
|   | Prunus l. 'Angustifolia' | GM container haagelement | verpakt per 1 | € 444,72 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Japanse pruim | 
| Planthoeveelheid per m2 | 4 | 
| Volwassen hoogte | 200 cm | 
| Kleur bloem | Wit | 
| Kleur blad | Donkergroen | 
| Bloeiperiode | Mei - juni | 
| Inheems | Nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | Zon, Halfschaduw | 
| Grondsoort | Zandgrond, Lichte klei, Neutrale grond | 
| Toelichting | De Laurierkers 'Angustifolia' is een prachtige groenblijvende heester met witte bloemen in mei-juni. Het donkergroene blad en de compacte groei maken het een ideale plant voor zowel zonnige als halfschaduwrijke plekken in de tuin. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        