Pterocarya fraxinifolia
10 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pterocarya fraxinifolia | 10-12 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 244,60 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia | 12-14 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 294,62 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia | 14-16 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 355,78 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia | 16-18 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 403,96 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia | 18-20 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 470,88 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia | 20-25 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 563,32 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia | 25-30 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 647,46 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia  | 18-20 HO Cocoskluit | verpakt per 1 | € 722,68 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia  | 20-25 HO Cocoskluit | verpakt per 1 | € 833,86 p/s | ||
|   | Pterocarya fraxinifolia | 30-35 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 978,38 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Vleugelnoot | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 1500 cm | 
| Kleur bloem | geel | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | niet bekend | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond, voedselrijke grond, humusrijke grond | 
| Toelichting | De Vleugelnoot is een imposante boom met geelgroene bloemen in mei-juni. Het groene blad en de opvallende vleugels op de takken zorgen voor een bijzondere uitstraling. Geschikt voor zon en halfschaduw op diverse grondsoorten. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        