Sorbus 'Dodong'
16 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Sorbus 'Dodong' | 6-8 HO container | verpakt per 1 | € 185,30 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 8-10 HO container | verpakt per 1 | € 222,36 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 10-12 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 276,10 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 10-12 HO container | verpakt per 1 | € 296,48 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong'  | 10-12 HO 45L | verpakt per 1 | € 370,60 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong'  | 12-14 HO 45L | verpakt per 1 | € 407,66 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 12-14 HO container | verpakt per 1 | € 426,20 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 12-14 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 549,36 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 14-16 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 686,70 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 16-18 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 686,70 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 18-20 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 775,00 p/s | ||
|   | Sorbus 'Dodong' | 20-25 HO draadkluit | verpakt per 1 | € 1.049,12 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Gewone lijsterbes | 
| Planthoeveelheid per m2 | 1 | 
| Volwassen hoogte | 400 cm | 
| Kleur bloem | wit | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | neutrale grond, voedselrijke grond, goede tuingrond | 
| Toelichting | De Lijsterbes 'Dodong' is een prachtige boom met witte bloemen in mei - juni. Het groene blad en de compacte groei maken het een ideale aanvulling in zowel zonnige als halfschaduwrijke tuinen met goede tuingrond. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        