Stephanandra incisa 'Crispa'
15 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Stephanandra incisa 'Crispa'  | 25-30 cm wortelgoed 0/1 | verpakt per 1 | € 3,08 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa' | 20-30 cm C1.3 | verpakt per 1 | € 3,14 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa' | 30-40 cm C1.3 | verpakt per 1 | € 3,14 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa' | 40-50 cm C1.3 Op voorraad: 20 Ja | verpakt per 1 | € 3,16 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa'  | 25-30 cm wortelgoed 0/2 2-3 tak | verpakt per 1 | € 3,48 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa'  | 25-30 cm wortelgoed 0/1 2-3 tak | verpakt per 1 | € 3,48 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa' | GM 1.5 | verpakt per 1 | € 3,70 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa' | 15-20 cm P13 / 50 / 5x8 / 6 / Wit | verpakt per 1 | € 4,26 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa'  | 30-50 cm wortelgoed 0/2/0 3 tak | verpakt per 1 | € 4,36 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa'  | 30-50 cm wortelgoed 0/2 3 tak | verpakt per 1 | € 4,36 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa'  | 20-25 cm 2,0L | verpakt per 1 | € 8,90 p/s | ||
|   | Stephanandra incisa 'Crispa' | 30-40 cm 10L | verpakt per 1 | € 53,74 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Krulstephanandra | 
| Planthoeveelheid per m2 | 6 | 
| Volwassen hoogte | 30 - 60 cm | 
| Kleur bloem | wit | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond | 
| Toelichting | De Krulstephanandra is een compacte struik met groen blad en witte bloemen in mei-juni. Perfect voor zonnige tot halfschaduwrijke plekken in de tuin met zandgrond, lichte klei of neutrale grond. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        