Tradescantia andersoniana
1 partijen weergaven
| Product | Maatvoering | Extra | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Tradescantia andersoniana | GM P9 | verpakt per 1 | € 5,62 p/s | 
Specificaties
| Nederlandse naam | Eendagsbloem | 
| Planthoeveelheid per m2 | 6 | 
| Volwassen hoogte | 30 - 60 cm | 
| Kleur bloem | paars, blauw, roze, wit | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | mei - september | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 5 - 10g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | lichte klei, neutrale grond, humusrijke grond | 
| Toelichting | De Tradescantia andersoniana, ook wel bekend als Eendagsbloem, bloeit van mei tot september met paarse, blauwe, roze en witte bloemen. Deze plant gedijt goed in zonnige tot halfschaduwrijke plekken met lichte klei, neutrale of humusrijke grond. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        