Zoek met minimaal 3 karakters
            
            
        
                    
            ×
            
        
            Offerte aanmaken        
    Geen offerte geselecteerd
Selecteer een offerte om verder te gaan, of maak een nieuwe offerte aan
Planten Calculator
Voer het aantal vierkante meters in om het totaal aantal benodigde planten te berekenen.
Jouw zekerheden
- Bestel voor donderdag 12:00 uur 
- Volgende week geleverd 
- Direct op locatie bezorgd 
- Vers van de kweker 
- Klaar voor aanleg 
Specificaties
| Nederlandse naam | Oost-Indische kers | 
| Planthoeveelheid per m2 | 9 | 
| Volwassen hoogte | 30 - 40 cm | 
| Kleur bloem | geel, oranje, rood | 
| Kleur blad | groen | 
| Bloeiperiode | juni - oktober | 
| Inheems | nee | 
| Stikstofbehoefte | 10 - 20g | 
| Standplaats | zon, halfschaduw | 
| Grondsoort | zandgrond, lichte klei, neutrale grond, voedselarme grond, humusrijke grond | 
| Toelichting | De Oost-Indische kers is een prachtige klimplant met opvallende bloemen in de kleuren geel, oranje en rood. Deze plant bloeit van juni tot oktober en gedijt goed in zonnige tot halfschaduwrijke standplaatsen met diverse grondsoorten. | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        